# 企業概況 （2026年5月時点）

> For the complete documentation index, see [llms.txt](/llms.txt)



> 会社の売上や利益、決算要旨、従業員の構成情報などを掲載しています。
>

## 業績推移

| 年 | 決算要旨 | 売上高 | 経常利益 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026年 | [第27期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2026.pdf) | 16.8億 | 219.5万 |
| 2025年 | [第26期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2025.pdf) | 16.4億 | 2,996万 |
| 2024年 | [第25期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2024.pdf) | 14.7億 | -2,322.2万 |
| 2023年 | [第24期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2023.pdf) | 14.7億 | 2,775.3万 |
| 2022年 | [第23期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2022.pdf) | 14.9億 | 3,472.2万 |
| 2021年 | [第22期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2021.pdf) | 15.1億 | 4,198.9万 |
| 2020年 | [第21期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2020.pdf) | 14.2億 | -1,800.6万 |
| 2019年 | [第20期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2019.pdf) | 14.5億 | 1,046.8万 |
| 2018年 | [第19期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2018.pdf) | 15.6億 | 3,620万 |
| 2017年 | [第18期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2017.pdf) | 13.1億 | 2,115.7万 |
| 2016年 | [第17期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2016.pdf) | 12.1億 | 1,115.5万 |
| 2015年 | [第16期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2015.pdf) | 12.2億 | 4,428.8万 |
| 2014年 | [第15期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2014.pdf) | 11.8億 | 4,426.7万 |
| 2013年 | [第14期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2013.pdf) | 10.4億 | 3,959.9万 |
| 2012年 | [第13期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2012.pdf) | 11.5億 | 4,367.2万 |
| 2011年 | [第12期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2011.pdf) | 8.9億 | 2,241.7万 |
| 2010年 | [第11期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2010.pdf) | 7.3億 | 1,554.6万 |
| 2009年 | [第10期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2009.pdf) | 7.2億 | 4,020.9万 |
| 2008年 | [第9期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2008.pdf) | 6.8億 | 2,321.7万 |
| 2007年 | [第8期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2007.pdf) | 5.5億 | 4,184.9万 |
| 2006年 | [第7期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2006.pdf) | 4億 | 3,734.4万 |
| 2005年 | [第6期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2005.pdf) | 3億 | 718.3万 |
| 2004年 | [第5期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2004.pdf) | 2.5億 | 1,908.7万 |
| 2003年 | [第4期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2003.pdf) | 2.3億 | 3,811.3万 |
| 2002年 | [第3期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2002.pdf) | 2億 | 2,500.7万 |
| 2001年 | [第2期](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2001.pdf) | 1.5億 | 2,689.6万 |
| 2000年 | [初年度](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2000.pdf) | 6,331.5万 | 288.8万 |

## 従業員数

| 年 | 従業員数 | 男性 | 女性 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026年 | 204名 | 108名 | 96名 |
| 2025年 | 206名 | 110名 | 96名 |
| 2024年 | 213名 | 112名 | 101名 |
| 2023年 | 210名 | 114名 | 96名 |
| 2022年 | 205名 | 114名 | 91名 |
| 2021年 | 193名 | 108名 | 85名 |
| 2020年 | 190名 | 109名 | 81名 |
| 2019年 | 177名 | 96名 | 81名 |
| 2018年 | 162名 | 94名 | 68名 |
| 2017年 | 161名 | 93名 | 68名 |

## 平均勤続年数

| 年 | 平均勤続年数 |
| :--- | :--- |
| 2026年 | 8.1年 |
| 2025年 | 7.4年 |
| 2024年 | 6.6年 |
| 2023年 | 6.4年 |
| 2022年 | 6.0年 |
| 2021年 | 5.8年 |
| 2020年 | 5.3年 |
| 2019年 | 5.0年 |
| 2018年 | 5.1年 |
| 2017年 | 4.6年 |

## 平均年齢

- **平均年齢**: 36.6歳

| 年齢層 | 人数 |
| :--- | :--- |
| 20〜24歳 | 21名 |
| 25〜29歳 | 51名 |
| 30〜34歳 | 34名 |
| 35〜39歳 | 21名 |
| 40〜44歳 | 27名 |
| 45〜49歳 | 23名 |
| 50歳〜 | 27名 |

## 職種別人数

| 職種 | 人数 |
| :--- | :--- |
| ディレクター | 62名 |
| フロントエンドエンジニア | 54名 |
| Webデザイナー | 30名 |
| バックエンドエンジニア | 17名 |
| クラウドエンジニア | 5名 |
| データサイエンティスト | 3名 |
| カスタマーサポート | 14名 |
| 経営（役員・執行役員） | 9名 |
| 人事経理 | 5名 |
| 内部統制 | 2名 |
| 営業事務 | 2名 |
| 営業 | 1名 |


