# Company Overview (As of May 2026)

> For the complete documentation index, see [llms.txt](/llms.txt)



> Key figures and financial highlights of FORK, including net sales, ordinary income, annual reports, and workforce demographics.
>

## Financial Performance

| Year | Fiscal Period | Net Sales (¥100M) | Ordinary Income (¥10K) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026 | [27th](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/forkhp-files-2gvtmjcu/o/pdf%2Fstatements%2Fstatement2026.pdf?alt=media&token=4ed5428b-abcb-4ab0-a56e-532faf39720e) | 16.8 | 219.5 |
| 2025 | [26th](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/forkhp-files-p7xnujno/o/pdf%2Fstatements%2Fstatement2025.pdf?alt=media&token=83f246b6-fdd7-49df-8c19-63b657711e35) | 16.4 | 2,996 |
| 2024 | [25th](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/forkhp-files-p7xnujno/o/pdf%2Fstatements%2Fstatement2024.pdf?alt=media&token=408a19e9-b2d6-42ab-a755-5f8327d1c161) | 14.7 | -2,322.2 |
| 2023 | [24th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2023.pdf) | 14.7 | 2,775.3 |
| 2022 | [23rd](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2022.pdf) | 14.9 | 3,472.2 |
| 2021 | [22nd](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2021.pdf) | 15.1 | 4,198.9 |
| 2020 | [21st](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2020.pdf) | 14.2 | -1,800.6 |
| 2019 | [20th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2019.pdf) | 14.5 | 1,046.8 |
| 2018 | [19th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2018.pdf) | 15.6 | 3,620 |
| 2017 | [18th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2017.pdf) | 13.1 | 2,115.7 |
| 2016 | [17th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2016.pdf) | 12.1 | 1,115.5 |
| 2015 | [16th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2015.pdf) | 12.2 | 4,428.8 |
| 2014 | [15th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2014.pdf) | 11.8 | 4,426.7 |
| 2013 | [14th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2013.pdf) | 10.4 | 3,959.9 |
| 2012 | [13th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2012.pdf) | 11.5 | 4,367.2 |
| 2011 | [12th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2011.pdf) | 8.9 | 2,241.7 |
| 2010 | [11th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2010.pdf) | 7.3 | 1,554.6 |
| 2009 | [10th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2009.pdf) | 7.2 | 4,020.9 |
| 2008 | [9th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2008.pdf) | 6.8 | 2,321.7 |
| 2007 | [8th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2007.pdf) | 5.5 | 4,184.9 |
| 2006 | [7th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2006.pdf) | 4 | 3,734.4 |
| 2005 | [6th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2005.pdf) | 3 | 718.3 |
| 2004 | [5th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2004.pdf) | 2.5 | 1,908.7 |
| 2003 | [4th](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2003.pdf) | 2.3 | 3,811.3 |
| 2002 | [3rd](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2002.pdf) | 2 | 2,500.7 |
| 2001 | [2nd](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2001.pdf) | 1.5 | 2,689.6 |
| 2000 | [1st](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2000.pdf) | 6,331.5 (¥10K) | 288.8 |

## Number of Employees

| Year | Employees | Male | Female |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026 | 204 | 108 | 96 |
| 2025 | 206 | 110 | 96 |
| 2024 | 213 | 112 | 101 |
| 2023 | 210 | 114 | 96 |
| 2022 | 205 | 114 | 91 |
| 2021 | 193 | 108 | 85 |
| 2020 | 190 | 109 | 81 |
| 2019 | 177 | 96 | 81 |
| 2018 | 162 | 94 | 68 |
| 2017 | 161 | 93 | 68 |

## Average Years of Service

| Year | Average Years of Service |
| :--- | :--- |
| 2026 | 8.1 years |
| 2025 | 7.4 years |
| 2024 | 6.6 years |
| 2023 | 6.4 years |
| 2022 | 6.0 years |
| 2021 | 5.8 years |
| 2020 | 5.3 years |
| 2019 | 5.0 years |
| 2018 | 5.1 years |
| 2017 | 4.6 years |

## Average Age

- **Average Age**: 36.6 years old

| Age Group | Headcount |
| :--- | :--- |
| 20–24 | 21 |
| 25–29 | 51 |
| 30–34 | 34 |
| 35–39 | 21 |
| 40–44 | 27 |
| 45–49 | 23 |
| 50+ | 27 |

## Headcount by Job Category

| Job Category | Headcount |
| :--- | :--- |
| Web Director | 62 |
| Frontend Engineer | 54 |
| Web Designer | 30 |
| Backend Engineer | 17 |
| Cloud Engineer | 5 |
| Data Scientist | 3 |
| Customer Support | 14 |
| Management | 9 |
| HR & Accounting | 5 |
| Internal Control | 2 |
| Sales Administration | 2 |
| Sales | 1 |


