# 기업 현황 (2026년 5월 기준)

> For the complete documentation index, see [llms.txt](/llms.txt)



> 회사의 매출 및 이익, 결산 개요, 임직원 구성 정보 등을 게시하고 있습니다.
>

## 실적 추이

| 연도 | 결산 개요 | 매출액 | 경상이익 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026년 | [제27기](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/forkhp-files-2gvtmjcu/o/pdf%2Fstatements%2Fstatement2026.pdf?alt=media&token=4ed5428b-abcb-4ab0-a56e-532faf39720e) | 16.8억 | 219.5만 |
| 2025년 | [제26기](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/forkhp-files-p7xnujno/o/pdf%2Fstatements%2Fstatement2025.pdf?alt=media&token=83f246b6-fdd7-49df-8c19-63b657711e35) | 16.4억 | 2,996만 |
| 2024년 | [제25기](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/forkhp-files-p7xnujno/o/pdf%2Fstatements%2Fstatement2024.pdf?alt=media&token=408a19e9-b2d6-42ab-a755-5f8327d1c161) | 14.7억 | -2,322.2만 |
| 2023년 | [제24기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2023.pdf) | 14.7억 | 2,775.3만 |
| 2022년 | [제23기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2022.pdf) | 14.9억 | 3,472.2만 |
| 2021년 | [제22기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2021.pdf) | 15.1억 | 4,198.9만 |
| 2020년 | [제21기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2020.pdf) | 14.2억 | -1,800.6만 |
| 2019년 | [제20기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2019.pdf) | 14.5억 | 1,046.8만 |
| 2018년 | [제19기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2018.pdf) | 15.6억 | 3,620만 |
| 2017년 | [제18기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2017.pdf) | 13.1억 | 2,115.7만 |
| 2016년 | [제17기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2016.pdf) | 12.1억 | 1,115.5만 |
| 2015년 | [제16기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2015.pdf) | 12.2억 | 4,428.8만 |
| 2014년 | [제15기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2014.pdf) | 11.8억 | 4,426.7만 |
| 2013년 | [제14기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2013.pdf) | 10.4억 | 3,959.9만 |
| 2012년 | [제13기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2012.pdf) | 11.5억 | 4,367.2만 |
| 2011년 | [제12기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2011.pdf) | 8.9억 | 2,241.7만 |
| 2010년 | [제11기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2010.pdf) | 7.3억 | 1,554.6만 |
| 2009년 | [제10기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2009.pdf) | 7.2억 | 4,020.9만 |
| 2008년 | [제9기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2008.pdf) | 6.8억 | 2,321.7만 |
| 2007년 | [제8기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2007.pdf) | 5.5억 | 4,184.9만 |
| 2006년 | [제7기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2006.pdf) | 4억 | 3,734.4만 |
| 2005년 | [제6기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2005.pdf) | 3억 | 718.3만 |
| 2004년 | [제5기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2004.pdf) | 2.5억 | 1,908.7만 |
| 2003년 | [제4기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2003.pdf) | 2.3억 | 3,811.3만 |
| 2002년 | [제3기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2002.pdf) | 2억 | 2,500.7만 |
| 2001년 | [제2기](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2001.pdf) | 1.5억 | 2,689.6만 |
| 2000년 | [첫해](https://storage.googleapis.com/forkhp-files-p7xnujno/pdf/statements/statement2000.pdf) | 6,331.5만 | 288.8만 |

## 임직원 수

| 연도 | 임직원 수 | 남성 | 여성 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026년 | 204명 | 108명 | 96명 |
| 2025년 | 206명 | 110명 | 96명 |
| 2024년 | 213명 | 112명 | 101명 |
| 2023년 | 210명 | 114명 | 96명 |
| 2022년 | 205명 | 114명 | 91명 |
| 2021년 | 193명 | 108명 | 85명 |
| 2020년 | 190명 | 109명 | 81명 |
| 2019년 | 177명 | 96명 | 81명 |
| 2018년 | 162명 | 94명 | 68명 |
| 2017년 | 161명 | 93명 | 68명 |

## 평균 근속연수

| 연도 | 평균 근속연수 |
| :--- | :--- |
| 2026년 | 8.1년 |
| 2025년 | 7.4년 |
| 2024년 | 6.6년 |
| 2023년 | 6.4년 |
| 2022년 | 6.0년 |
| 2021년 | 5.8년 |
| 2020년 | 5.3년 |
| 2019년 | 5.0년 |
| 2018년 | 5.1년 |
| 2017년 | 4.6년 |

## 평균 연령

- **평균 연령**: 36.6세

| 연령대 | 인원 |
| :--- | :--- |
| 20~24세 | 21명 |
| 25~29세 | 51명 |
| 30~34세 | 34명 |
| 35~39세 | 21명 |
| 40~44세 | 27명 |
| 45~49세 | 23명 |
| 50세 이상 | 27명 |

## 직종별 인원

| 직종 | 인원 |
| :--- | :--- |
| 디렉터 | 62명 |
| 프론트엔드 개발자 | 54명 |
| 웹 디자이너 | 30명 |
| 백엔드 개발자 | 17명 |
| 클라우드 엔지니어 | 5명 |
| 데이터 사이언티스트 | 3명 |
| 고객 지원 | 14명 |
| 경영진 | 9명 |
| 인사·회계 | 5명 |
| 내부 통제 | 2명 |
| 영업 사무 | 2명 |
| 영업 | 1명 |


